- 集团网站
- 选择区域/语言
 登录 登录
1.H.265编码,200万像素,最大128G TF CARD(可内置),IP66防护
2.走廊模式,强光抑制,透雾,支持三码流,支持BMP/JPG抓图,宽动态
3.MAC探测,支持周界,绊线,等智能分析功能
| APG-IPC-C3246J-M(MAC)-0400(6,8mm)-I3(6,9) | ||
| 光学参数 | 传感器 | 1/2.9" Progressive CMOS | 
| 镜头参数 | M12接口 4/6/8mm | |
| 快门 | 1/25~1/100000 | |
| 光圈 | 固定 | |
| 照度 | 彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,黑白0 Lux with IR | |
| 红外距离 | I3:30米,I6:60米,I9:90米 | |
| 日夜转换 | 双滤光片切换同步图像,自动,定时 | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 图像参数 | 像素 | 1920×1080,1280×720 | 
| 帧率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz :NTCS@30fps | |
| 图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
| 图像设置 | 区域遮挡,宽动态,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制 | |
| 字符叠加 | 支持通道名、日期时间、多行字符显示、叠加字符大小位置可调 | |
| ROI | 4区域设置 | |
| MAC地址探测 | 支持探测设备 | 安卓、苹果、PAD、PC | 
| 探测数据 | 移动终端MAC地址、出现时间、离开时间、移动终端距离探测设备的大概距离、移动终端已连接的AP设备 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 移动侦测,视频遮挡,周界,绊线,断网,IP 冲突 | 
| 支持协议 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE,SMTP,UPnP | |
| 接入协议 | ONVIF,GB/T28181 、主动注册 | |
| 通用功能 | 双码流,密码保护,心跳 | |
| 压缩标准 | 压缩标准 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile | 
| 压缩输出码率 | 64Kbps~10Mbps | |
| 接口定义 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 
| 音频输入 | 1路RCA音频输入 | |
| 一般范围 | 工作温度 | -20℃ - +60℃,湿度小于95%(无凝结) | 
| 电源供应 | DC12V | |
| 功耗 | <7.5W | |
| 尺寸 | 193.2*95*95.1mm | |
| 重量 | 0.65Kg | |
| 防护等级 | IP66 | |


1 -   
模拟视频输出
2 -   
电源接口
3 -   
音频输入输出
4 -   
报警输入输出
5 -   
RS485
6 -   
网口